St. 大抵相同
St. 马丁维尔是全球十大赌博靠谱平台和路易斯安那州第三古老的城市. 特切河(Bayou Teche)流经小镇,位于布鲁萨德(Broussard)东部. 2020 U.S. 人口普查局估计人口略低于5700人. 圣. 马丁维尔历史区因其大量的历史住宅和其他建筑而被列入国家史迹名录.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
St. 大抵相同 | 6,877 | 6,027 | 5,576 | 5,565 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按年龄划分的人口
人口 | 2023 |
---|---|
0-4 | 326 |
5-9 | 350 |
10-14 | 337 |
15-19 | 312 |
20-24 | 298 |
25-29 | 367 |
30-34 | 348 |
35-39 | 332 |
40-44 | 301 |
45-49 | 319 |
50-54 | 364 |
55-59 | 385 |
60-64 | 386 |
65-69 | 377 |
70-74 | 293 |
75-79 | 225 |
80-84 | 121 |
85+ | 135 |
18+ | 4,374 |
年龄中位数 | 42 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
St. 大抵相同 | 2023 |
---|---|
总计 | 5,576.00 |
白色的孤独 | 39.01% |
只有黑色 | 55.88% |
美洲印第安人 | 0.22% |
亚洲仅 | 0.38% |
太平洋岛民 | 0.02% |
其他种族 | 0.54% |
两个或更多种族 | 3.96% |
西班牙裔 | 2.21% |
多样性指数 | 55.40 |
来源:ESRI, 2023-10-17
增长速度
St. 大抵相同 | 2023 - 2028 |
---|---|
人口 | -0.04% |
家庭 | 0.16% |
家庭 | 0.07% |
家庭收入中位数 | 2% |
人均收入 | 2% |
来源:ESRI, 2023-10-17
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 2,421 | 2,281 | 2,247 | 2,265 |
住房 | 2,716 | 2,568 | 2,696 | 2,710 |
业主自住单位 | 1,326 | 1,380 | ||
出租单位 | 921 | 885 | ||
空单元 | 449 | 445 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋价值
St. 大抵相同 | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $120,034 | $165,000 |
平均房屋价值 | $149,378 | $195,471 |
<$50,000 | 192 | 149 |
$50,000 - $99,999 | 354 | 230 |
$100,000 - $149,999 | 292 | 242 |
$150,000 - $199,999 | 169 | 230 |
$200,000 - $249,999 | 138 | 198 |
$250,000 - $299,999 | 75 | 118 |
$300,000 - $399,999 | 64 | 115 |
$400,000 - $499,999 | 21 | 47 |
$500,000 - $749,999 | 15 | 36 |
$1,000,000 + | 2 | 9 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 69 |
2000-2009 | 142 |
1990-1999 | 354 |
1980-1989 | 418 |
1970-1979 | 725 |
1960-1969 | 516 |
1950-1959 | 416 |
1940-1949 | 321 |
1939年或以前 | 193 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 2,231 |
郡的居民 | 829 |
Out-of-County居民 | 1,391 |
独自开车 | 1,929 |
合伙使用汽车 | 102 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 88 |
摩托车 | 0 |
自行车 | 0 |
走 | 112 |
其他 | 0 |
少于5分钟 | 82 |
5 - 9分钟 | 300 |
10 - 14分钟 | 447 |
15 - 19分钟 | 180 |
20 - 24分钟 | 251 |
25 - 29分钟 | 140 |
34分钟 | 289 |
35-39分钟 | 22 |
40-44分钟 | 36 |
45-59分钟 | 265 |
60 - 89分钟 | 30 |
90 +分钟 | 99 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 2,375 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 3 |
矿业 | 0 |
公用事业公司 | 14 |
建设 | 114 |
制造业 | 6 |
批发贸易 | 103 |
零售贸易 | 280 |
汽车/零部件经销商 | 25 |
家具 & 家居用品Str | 7 |
电子产品 & :存储 | 1 |
建筑材料/花园设备 | 6 |
食物 & 饮料商店 | 139 |
健康/个人护理商店 | 39 |
加油站 | 32 |
服装/配件商店 | 5 |
运动/爱好/书/音乐 | 9 |
杂货部 | 17 |
运输/仓库 | 34 |
信息 | 37 |
金融 & 保险 | 89 |
中央银行/信贷机构 | 56 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 5 |
Insur /基金/信托/其他 | 28 |
地产/出租/租赁 | 26 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 107 |
法律服务 | 83 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 3 |
教育服务 | 282 |
医疗保健/社会帮助 | 378 |
艺术/娱乐/休闲 | 85 |
住宿/食品Srvcs | 239 |
住宿 | 6 |
食物主任/饮酒场所 | 233 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 118 |
汽车维修/保养 | 4 |
公共行政硕士 | 445 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
St. 大抵相同 | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 81 |
一些高中 | 666 |
格 | 405 |
高中毕业 | 1,623 |
有些大学/没有学位 | 405 |
关联程度 | 319 |
学士学位 | 312 |
研究生学位 | 142 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 253 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 2 |
采矿车 | 0 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 10 |
制造汽车 | 3 |
批发贸易巴士 | 2 |
零售巴士 | 44 |
汽车/零件经销商巴士 | 5 |
家具 & 家居用品巴士 | 2 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 1 |
建筑材料/花园装备巴士 | 1 |
食物 & 饮品店及巴士 | 10 |
健康/Pers护理商店巴士 | 8 |
加油站及巴士 | 7 |
服装/配饰店巴士 | 2 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 4 |
百货总店 | 4 |
运输/仓储总线 | 4 |
数据总线 | 3 |
金融 & 保险车 | 21 |
中央银行/中央银行内部总线 | 10 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 2 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 9 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 8 |
教授/科学/科技及巴士 | 14 |
法律服务巴士 | 7 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 1 |
教育服务巴士 | 4 |
医疗保健/社会援助巴士 | 26 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 12 |
住宿/食物服务巴士 | 23 |
住宿总线 | 3 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 20 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 35 |
汽车维修/保养巴士 | 2 |
公共行政巴士 | 28 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部